Список номеров заявлений

Список номеров заявлений, по которым предоставлено право на получение путевки в Лагерь с дневным пребыванием детей при МАОУ СОШ № 10 с УИОП

1 смена (02.06.2022 - 22.06.2022)

Срок заезда:
Условия доставки детей:
Дата (до) и место получения квитанции:
Дата (до) и место получения путевки:

Имеющие право на получение путевки

* - путевка с коменсацией 80% для заявления ввиду нехватки мест на большую субсидию

Компенсация 100% средней стоимости

№ 16474788394930 от 05.03.2022 № 16474632200050 от 05.03.2022 № 16477612478050 от 08.03.2022
№ 16478333568970 от 09.03.2022 № 16478342918950 от 09.03.2022 № 16478350400320 от 09.03.2022
№ 16479297938490 от 10.03.2022 № 16479348849880 от 10.03.2022 № 16479350311940 от 10.03.2022
№ 16480405868440 от 11.03.2022 № 16480405868441 от 11.03.2022 № 16483675634710 от 15.03.2022
№ 16483675634711 от 15.03.2022 № 16485587893610 от 17.03.2022 № 16485587893611 от 17.03.2022

Компенсация 85% средней стоимости

№ 16478426912791 от 09.03.2022 № 16479484277530 от 10.03.2022 № 16479549686540 от 10.03.2022
№ 16480023172410 от 11.03.2022 № 16481833136990 от 13.03.2022 № 16482110530970 от 13.03.2022
№ 16482727460290 от 14.03.2022 № 16483542435550 от 15.03.2022 № 16483662483790 от 15.03.2022
№ 16474385069150 от 05.03.2022 № 16474388513100 от 05.03.2022 № 16474399798350 от 05.03.2022
№ 16474678317830 от 05.03.2022 № 16474716426390 от 05.03.2022 № 16474716426391 от 05.03.2022
№ 16474717032210 от 05.03.2022 № 16474807538810 от 05.03.2022 № 16474862021200 от 05.03.2022
№ 16474876442440 от 05.03.2022 № 16474889063850 от 05.03.2022 № 16474973602940 от 05.03.2022
№ 16475003407380 от 05.03.2022 № 16475003407381 от 05.03.2022 № 16475509063890 от 06.03.2022
№ 16476095676850 от 06.03.2022 № 16477357616240 от 08.03.2022 № 16477522850000 от 08.03.2022
№ 16478178258270 от 09.03.2022 № 16478195113890 от 09.03.2022 № 16478199600650 от 09.03.2022
№ 16478275940140 от 09.03.2022 № 16478332103610 от 09.03.2022 № 16478338376030 от 09.03.2022
№ 16478348432430 от 09.03.2022 № 16478350720040 от 09.03.2022 № 16478363003630 от 09.03.2022
№ 16478377475120 от 09.03.2022 № 16478426405410 от 09.03.2022 № 16478426912790 от 09.03.2022
№ 16478459172100 от 09.03.2022 № 16478667104440 от 09.03.2022 № 16478700237580 от 09.03.2022
№ 16479074694720 от 10.03.2022 № 16479078822020 от 10.03.2022 № 16479137345880 от 10.03.2022
№ 16479387995690 от 10.03.2022 № 16479464886920 от 10.03.2022 № 16479971620930 от 11.03.2022
№ 16480018968590 от 11.03.2022 № 16480062001530 от 11.03.2022 № 16480106231980 от 11.03.2022
№ 16480238588080 от 11.03.2022 № 16480399007180 от 11.03.2022 № 16482514844590 от 14.03.2022
№ 16482650345270 от 14.03.2022 № 16482724607630 от 14.03.2022 № 16482920829290 от 14.03.2022
№ 16483282505140 от 15.03.2022 № 16483291124330 от 15.03.2022 № 16483326556300 от 15.03.2022
№ 16483398326430 от 15.03.2022 № 16483407693630 от 15.03.2022 № 16483426416460 от 15.03.2022
№ 16483434508530 от 15.03.2022 № 16483452750910 от 15.03.2022 № 16483459357540 от 15.03.2022
№ 16483470640390 от 15.03.2022 № 16483480277620 от 15.03.2022 № 16483485494960 от 15.03.2022
№ 16483542631430 от 15.03.2022 № 16483542631431 от 15.03.2022 № 16483578694490 от 15.03.2022
№ 16484361159150 от 16.03.2022    

Резерв