Школа подготовки ШЭ ВСОШ 2025
19.10.2025
График проведения занятий Школы Подготовки Школьного Этапа Всероссийской Олимпиады Школьников 2025-2026 учебного года
дата | время | классы | предмет | учитель | кабинет |
08.сен | 12:00 | 8 | литература | Пономарева НБ | 19 |
11.сен | 10:40 | 9 | литература | Панкратова НВ | 22 |
12.сен | 10:40 | 10-11 | литература | Панкратова НВ | 22 |
15.сен | 15:00 | 9 | обществознание | Деянова ТВ | 36 |
17.сен | 10:40 | 9 | русский язык | Панкратова НВ | 22 |
12:00 | 6 | русский язык | Пономарева НБ | 19 | |
14:40 | 7 | русский язык | Зворыгина КВ | 11 | |
18.сен | 10:40 | 10 | русский язык | Панкратова НВ | 22 |
12:00 | 8 | русский язык | Пономарева НБ | 19 | |
19.сен | 10:40 | 11 | русский язык | Панкратова НВ | 22 |
22.сен | 14:50 | 7 | астрономия | Журавлева ОВ | 25 |
15:50 | 9, 10, 11 | астрономия | Журавлева ОВ | 25 | |
24.сен | 13:00 | 11 | ОБЗР | Кузовкова АА | 35 |
14:00 | 10 | ОБЗР | Кузовкова АА | 35 | |
25.сен | 14:40 | 5, 7, 9 | история | Фёдорова АА | 24 |
26.сен | 12:00 | 6, 8 | история | Киселева СД | 36 |
29.сен | 14:50 | 7 | физика | Журавлева ОВ | 25 |
15:50 | 9, 10, 11 | физика | Журавлева ОВ | 25 | |
30.сен | 12:00 | 6 ,8 | география | Бердюгина ОВ | 37 |
01.окт | 15:00 | 10, 11 | география | Бердюгина ОВ | 37 |
02.окт | 11:00 | 6, 8, 10, 11 | физ культура | Кислый МЕ | с/з |
14:00 | 5, 9 | география | Бердюгина ОВ | 37 | |
03.окт | 14:00 | 5,7,9,10,11 | физ культура | Шуталева ЛВ | с/з |
07.окт | 14:50 | 7, 9 | биология | Гусев АС | 21 |
08.окт | 12:00 | 6, 8 | биология | Гусев АС | 21 |
09.окт | 16:35 | 8, 9, 10, 11 | химия | Кузовкова АА | 35 |
10.окт | 12:00 | 6, 8 | английский язык | Решетова К.А. | 16 |
12:00 | 6, 8 | английский язык | Шадрина ИЛ | 12 | |
13:50 | 4, 5 | английский язык | Милькова А.А. | 16 | |
14:40 | 9 | английский язык | Каменева НС | 17 | |
14:40 | 7 | английский язык | Наумкина ЛВ | 14 | |
13.окт | 10:00 | 8 | математика | Арзамасова УВ | 29 |
10:00 | 6 | математика | Малыгина ЕГ | 39 | |
11:00 | 8 | математика | Малыгина ЕГ | 39 | |
14:00 | 10, 11 | математика | Фролова НВ | 23 | |
15:00 | 5 | математика | Уфимцева ТВ | 38 | |
14.окт | 14:00 | 10, 11 | математика | Фролова НВ | 23 |
15:00 | 9 | математика | Уфимцева ТВ | 38 | |
15.окт | 10:00 | 5 | математика | Митрофанова А.И. | 34 |
11:00 | 6 | математика | Митрофанова А.И. | 34 | |
13:50 | 7 | математика | Арзамасова УВ | 29 | |
15:00 | 5, 9 | математика | Уфимцева ТВ | 38 | |
16.окт | 11:00 | 6, 7, 8, 9 | технология | Кислый МЕ | каб.тех. |
Просмотров всего: , сегодня: